Poštanski brojevi Hrvatska
Ispod se nalazi tablica poštanskih brojeva gradova i naselja u Hrvatskoj.
POSTAL CODE
|
PLACE
|
REGION
|
31214 | Ada | Osječko-baranjska |
10363 | Adamovec | City Zagreb |
35422 | Adžamovci | Brodsko-posavska |
34000 | Alaginci | Požeško-slavonska |
53271 | Alan | Ličko-senjska |
53212 | Aleksinica | Ličko-senjska |
34334 | Alilovci | Požeško-slavonska |
31205 | Aljmaš | Osječko-baranjska |
34322 | Amatovci | Požeško-slavonska |
43240 | Andigola | Bjelovarsko-bilogorska |
49243 | Andraševec | Krapinsko-zagorska |
32271 | Andrijaševci | Vukovarsko-srijemska |
31224 | Andrijevac | Osječko-baranjska |
10370 | Andrilovec | Zagrebačka |
52466 | Antenal | Istarska |
32214 | Antin | Vukovarsko-srijemska |
48317 | Antolovec | Koprivničko-križevačka |
52428 | Antonci | Istarska |
52440 | Antonci | Istarska |
51244 | Antovo | Primorsko-goranska |
31216 | Antunovac | Osječko-baranjska |
34330 | Antunovac | Požeško-slavonska |
34543 | Antunovac | Požeško-slavonska |
52463 | Anžići | Istarska |
42230 | Apatija | Varaždinska |
48260 | Apatovec | Koprivničko-križevačka |
32246 | Apševci | Vukovarsko-srijemska |
47240 | Arapovac | Karlovačka |
21224 | Arbanija | Splitsko-dalmatinska |
21246 | Aržano | Splitsko-dalmatinska |
34312 | Ašikovci | Požeško-slavonska |
10414 | Auguštanovec | Zagrebačka |
52464 | Babići | Istarska |
52470 | Babići | Istarska |
32276 | Babina Greda | Vukovarsko-srijemska |
44431 | Babina Rijeka | Sisačko-moslavačka |
43232 | Babinac | Bjelovarsko-bilogorska |
43273 | Babinac | Bjelovarsko-bilogorska |
23000 | Babindub | Zadarska |
20226 | Babine Kuće | Dubrovačko-neretvanska |
42208 | Babinec | Varaždinska |
20225 | Babino Polje | Dubrovačko-neretvanska |
43203 | Babotok | Bjelovarsko-bilogorska |
52463 | Babudri | Istarska |
33411 | Bačevac | Virovitičko-podravska |
51242 | Bačići | Primorsko-goranska |
43271 | Bačkovica | Bjelovarsko-bilogorska |
52463 | Bačva | Istarska |
44450 | Baćin | Sisačko-moslavačka |
35404 | Baćin Dol | Brodsko-posavska |
20340 | Baćina | Dubrovačko-neretvanska |
22320 | Badanj | Šibensko-kninska |
52445 | Baderna | Istarska |
40306 | Badličan | Međimurska |
34552 | Badljevina | Požeško-slavonska |
47284 | Badovinci | Karlovačka |
20353 | Badžula | Dubrovačko-neretvanska |
10342 | Bađinec | Zagrebačka |
44330 | Bair | Sisačko-moslavačka |
21241 | Bajagić | Splitsko-dalmatinska |
51511 | Bajčići | Primorsko-goranska |
47271 | Bajići | Karlovačka |
52447 | Bajkini | Istarska |
51222 | Bakar | Primorsko-goranska |
51261 | Bakarac | Primorsko-goranska |
51223 | Bakar-dio (Sveti Kuzam) | Primorsko-goranska |
33520 | Bakić | Virovitičko-podravska |
48000 | Bakovčice | Koprivničko-križevačka |
52447 | Baldaši | Istarska |
52211 | Bale | Istarska |
52341 | Balići | Istarska |
52207 | Balići II | Istarska |
44400 | Balinac | Sisačko-moslavačka |
33517 | Balinci | Virovitičko-podravska |
22322 | Baljci | Šibensko-kninska |
47243 | Bandino Selo | Karlovačka |
40312 | Banfi | Međimurska |
10347 | Baničevec | Zagrebačka |
35404 | Banićevac | Brodsko-posavska |
20232 | Banići | Dubrovačko-neretvanska |
52445 | Banki | Istarska |
33513 | Bankovci | Virovitičko-podravska |
34000 | Bankovci | Požeško-slavonska |
44321 | Banova Jaruga | Sisačko-moslavačka |
32247 | Banovci | Vukovarsko-srijemska |
35254 | Banovci | Brodsko-posavska |
51323 | Banovina | Primorsko-goranska |
10340 | Banovo | Zagrebačka |
49215 | Banska Gorica | Krapinsko-zagorska |
47212 | Banska Selnica | Karlovačka |
47206 | Banski Kovačevac | Karlovačka |
47212 | Banski Moravci | Karlovačka |
49245 | Banšćica | Krapinsko-zagorska |
23263 | Banj | Zadarska |
20344 | Banja | Dubrovačko-neretvanska |
21276 | Banja | Splitsko-dalmatinska |
10382 | Banje Selo | Zagrebačka |
23422 | Banjevci | Zadarska |
51280 | Banjol | Primorsko-goranska |
52100 | Banjole | Istarska |
47250 | Banjsko Selo | Karlovačka |
10410 | Bapče | Zagrebačka |
32235 | Bapska | Vukovarsko-srijemska |
31322 | Baranjsko Petrovo Selo | Osječko-baranjska |
52352 | Barat | Istarska |
52463 | Barat | Istarska |
52207 | Barban | Istarska |
10413 | Barbarići Kravarski | Zagrebačka |
51280 | Barbat na Rabu | Primorsko-goranska |
52220 | Barbići | Istarska |
51244 | Barci | Primorsko-goranska |
52420 | Baredine | Istarska |
52460 | Baredine | Istarska |
51244 | Baretići | Primorsko-goranska |
43541 | Barica | Bjelovarsko-bilogorska |
53289 | Barić Draga | Ličko-senjska |
52463 | Barići | Istarska |
47252 | Barilović | Karlovačka |
47201 | Barkovići | Karlovačka |
48268 | Barlabaševec | Koprivničko-križevačka |
53000 | Barlete | Ličko-senjska |
23262 | Barotul | Zadarska |
10455 | Barovka | Zagrebačka |
52220 | Bartići | Istarska |
52427 | Bartolići | Istarska |
35252 | Bartolovci | Brodsko-posavska |
42202 | Bartolovec | Varaždinska |
47263 | Bartolovići | Karlovačka |
51511 | Barušići | Primorsko-goranska |
52420 | Barušići | Istarska |
47245 | Basara | Karlovačka |
21320 | Bast | Splitsko-dalmatinska |
43531 | Bastajski Brđani | Bjelovarsko-bilogorska |
23250 | Bašana | Zadarska |
52475 | Bašanija | Istarska |
52449 | Bašarinka | Istarska |
51523 | Baška | Primorsko-goranska |
21320 | Baška Voda | Splitsko-dalmatinska |
53206 | Baške Oštarije | Ličko-senjska |
52463 | Baškoti | Istarska |
51218 | Baštijani | Primorsko-goranska |
51243 | Bašunje Male | Primorsko-goranska |
51244 | Bašunje Vele | Primorsko-goranska |
51251 | Bater | Primorsko-goranska |
31306 | Batina | Osječko-baranjska |
44320 | Batina | Sisačko-moslavačka |
44415 | Batinova Kosa | Sisačko-moslavačka |
48361 | Batinske | Koprivničko-križevačka |
34550 | Batinjani | Požeško-slavonska |
43500 | Batinjani | Bjelovarsko-bilogorska |
43500 | Batinjska Rijeka | Bjelovarsko-bilogorska |
52341 | Batlug | Istarska |
47222 | Batnoga | Karlovačka |
51523 | Batomalj | Primorsko-goranska |
35410 | Batrina | Brodsko-posavska |
44400 | Baturi | Sisačko-moslavačka |
52000 | Bazgalji | Istarska |
51307 | Bazli | Primorsko-goranska |
35254 | Bebrina | Brodsko-posavska |
47251 | Beč | Karlovačka |
35250 | Bečic | Brodsko-posavska |
49221 | Bedekovčina | Krapinsko-zagorska |
42240 | Bedenec | Varaždinska |
10381 | Bedenica | Zagrebačka |
43271 | Bedenička | Bjelovarsko-bilogorska |
43273 | Bedenik | Bjelovarsko-bilogorska |
10432 | Beder | Zagrebačka |
42253 | Bednja | Varaždinska |
42255 | Bednjica | Varaždinska |
52450 | Begi | Istarska |
23445 | Begluci | Zadarska |
47305 | Begovac Plaščanski | Karlovačka |
43233 | Begovača | Bjelovarsko-bilogorska |
44204 | Begovići | Sisačko-moslavačka |
47222 | Begovo Brdo | Karlovačka |
10455 | Begovo Brdo Žumberačko | Zagrebačka |
51315 | Begovo Razdolje | Primorsko-goranska |
31403 | Beketinci | Osječko-baranjska |
48265 | Beketinec | Koprivničko-križevačka |
34343 | Bektež | Požeško-slavonska |
42242 | Bela | Varaždinska |
10293 | Bela Gorica | Zagrebačka |
51317 | Bela Vodica | Primorsko-goranska |
47250 | Belaj | Karlovačka |
52434 | Belaj | Istarska |
47250 | Belajska Vinica | Karlovačka |
47250 | Belajske Poljice | Karlovačka |
47250 | Belajski Malinci | Karlovačka |
48312 | Belanovo Selo | Koprivničko-križevačka |
47250 | Belavići | Karlovačka |
52207 | Belavići | Istarska |
10453 | Belčići | Zagrebačka |
49254 | Belec | Krapinsko-zagorska |
51555 | Belej | Primorsko-goranska |
42214 | Beletinec | Varaždinska |
51244 | BelCity | Primorsko-goranska |
51559 | Beli | Primorsko-goranska |
31300 | Beli Manastir | Osječko-baranjska |
40319 | Belica | Međimurska |
47280 | Belinsko Selo | Karlovačka |
31551 | Belišće | Osječko-baranjska |
51301 | Belo | Primorsko-goranska |
51321 | Belo Selo | Primorsko-goranska |
51243 | Belobrajići | Primorsko-goranska |
10381 | Beloslavec | Zagrebačka |
47283 | Belošići | Karlovačka |
10363 | Belovar | City Zagreb |
49228 | Belovar Zlatarski | Krapinsko-zagorska |
51301 | Belski Ravan | Primorsko-goranska |
31511 | Beljevina | Osječko-baranjska |
52428 | Bencani | Istarska |
47201 | Bencetići | Karlovačka |
52463 | Benčani | Istarska |
52341 | Benčići | Istarska |
52425 | Benčići | Istarska |
31542 | Beničanci | Osječko-baranjska |
51260 | Benići | Primorsko-goranska |
51242 | Benići Drivenički | Primorsko-goranska |
23420 | Benkovac | Zadarska |
35430 | Benkovac | Brodsko-posavska |
51322 | Benkovac Fužinski | Primorsko-goranska |
23420 | Benkovačko Selo | Zadarska |
42253 | Benkovec | Varaždinska |
49234 | Benkovec Petrovski | Krapinsko-zagorska |
51242 | Benkovići | Primorsko-goranska |
49218 | Benkovo | Krapinsko-zagorska |
32243 | Berak | Vukovarsko-srijemska |
52000 | Beram | Istarska |
35221 | Beravci | Brodsko-posavska |
43232 | Berek | Bjelovarsko-bilogorska |
42201 | Beretinec | Varaždinska |
10380 | Berislavec | Zagrebačka |
34308 | Bertelovci | Požeško-slavonska |
52000 | Bertoši | Istarska |
10437 | Bestovje | Zagrebačka |
44211 | Bestrma | Sisačko-moslavačka |
34334 | Bešinci | Požeško-slavonska |
10312 | Bešlinec | Zagrebačka |
10450 | Beter | Zagrebačka |
22244 | Betina | Šibensko-kninska |
49215 | Bezavina/dio/ (1-25) | Krapinsko-zagorska |
49214 | Bezavina/dio/ 26-dalje | Krapinsko-zagorska |
52460 | Bibali | Istarska |
52342 | Bibići | Istarska |
23205 | Bibinje | Zadarska |
35212 | Bicko Selo | Brodsko-posavska |
52207 | Bičići | Istarska |
22222 | Bičine | Šibensko-kninska |
43500 | Bijela | Bjelovarsko-bilogorska |
31433 | Bijela Loza | Osječko-baranjska |
35430 | Bijela Stijena | Brodsko-posavska |
44400 | Bijele Vode | Sisačko-moslavačka |
52429 | Bijele Zemlje | Istarska |
47242 | Bijeli Klanac | Karlovačka |
20353 | Bijeli Vir | Dubrovačko-neretvanska |
44211 | Bijelnik | Sisačko-moslavačka |
31204 | Bijelo Brdo | Osječko-baranjska |
33515 | Bijeljevina Orahovička | Virovitičko-podravska |
42243 | Bikovec | Varaždinska |
23422 | Bila Vlaka | Zadarska |
53000 | Bilaj | Ličko-senjska |
51252 | Bile | Primorsko-goranska |
35410 | Bili Brig | Brodsko-posavska |
22000 | Bilice | Šibensko-kninska |
34310 | Bilice | Požeško-slavonska |
23450 | Bilišane | Zadarska |
47222 | Bilo | Karlovačka |
31327 | Bilje | Osječko-baranjska |
42243 | Biljevec | Varaždinska |
51317 | Biljevina | Primorsko-goranska |
53284 | Biljevine | Ličko-senjska |
22321 | Biočić | Šibensko-kninska |
23210 | BioCity na moru | Zadarska |
21270 | Biokovsko Selo | Splitsko-dalmatinska |
21244 | Biorine | Splitsko-dalmatinska |
22305 | Biovičino Selo | Šibensko-kninska |
53250 | Birovača | Ličko-senjska |
42226 | Bisag | Varaždinska |
21232 | Bisko | Splitsko-dalmatinska |
22300 | Biskupija | Šibensko-kninska |
44214 | Bistrač | Sisačko-moslavačka |
33520 | Bistrica | Virovitičko-podravska |
31551 | Bistrinci | Osječko-baranjska |
44400 | Bišćanovo | Sisačko-moslavačka |
21485 | Biševo | Splitsko-dalmatinska |
34330 | Biškupci | Požeško-slavonska |
10380 | Biškupec Zelinski | Zagrebačka |
47251 | Bitorajci | Karlovačka |
31222 | Bizovac | Osječko-baranjska |
34550 | Bjelajci | Požeško-slavonska |
34553 | Bjelajci | Požeško-slavonska |
34551 | Bjelanovac | Požeško-slavonska |
23420 | Bjelina | Zadarska |
34340 | Bjeliševac | Požeško-slavonska |
33518 | Bjelkovac | Virovitičko-podravska |
53230 | Bjelopolje | Ličko-senjska |
43000 | Bjelovar | Bjelovarsko-bilogorska |
21210 | Blaca | Splitsko-dalmatinska |
20357 | Blace | Dubrovačko-neretvanska |
34310 | Blacko | Požeško-slavonska |
47243 | Blagaj | Karlovačka |
52446 | Blagdanići | Istarska |
43507 | Blagorodovac | Bjelovarsko-bilogorska |
10362 | Blaguša | City Zagreb |
31540 | Blanje | Osječko-baranjska |
10382 | Blaškovec | Zagrebačka |
51244 | Blaškovići | Primorsko-goranska |
52232 | Blaškovići | Istarska |
47305 | Blata | Karlovačka |
52425 | Blatna Vas | Istarska |
43246 | Blatnica | Bjelovarsko-bilogorska |
47204 | Blatnica Pokupska | Karlovačka |
20225 | Blato | Dubrovačko-neretvanska |
20271 | Blato | Dubrovačko-neretvanska |
21254 | Blato na Cetini | Splitsko-dalmatinska |
44410 | Blatuša | Sisačko-moslavačka |
51328 | Blaževci | Primorsko-goranska |
10380 | Blaževdol | Zagrebačka |
35414 | Blažević Dol | Brodsko-posavska |
51243 | Blažići | Primorsko-goranska |
44211 | Blinja | Sisačko-moslavačka |
44211 | Blinjska Greda | Sisačko-moslavačka |
44211 | Blinjski Kut | Sisačko-moslavačka |
21228 | Blizna Donja | Splitsko-dalmatinska |
21228 | Blizna Gornja | Splitsko-dalmatinska |
35430 | Bobare | Brodsko-posavska |
22303 | Bobodol | Šibensko-kninska |
32225 | Bobota | Vukovarsko-srijemska |
44214 | Bobovac | Sisačko-moslavačka |
10293 | Bobovec Rozganski | Zagrebačka |
49290 | Bobovec Tomaševečki | Krapinsko-zagorska |
10430 | Bobovica | Zagrebačka |
21404 | Bobovišća | Splitsko-dalmatinska |
49000 | Bobovje | Krapinsko-zagorska |
31550 | Bocanjevci | Osječko-baranjska |
31540 | Bockovac | Osječko-baranjska |
49282 | Bočadir | Krapinsko-zagorska |
49282 | Bočaki | Krapinsko-zagorska |
31552 | Bočkinci | Osječko-baranjska |
48267 | Bočkovec | Koprivničko-križevačka |
35430 | Bodegraj | Brodsko-posavska |
35422 | Bodovaljci | Brodsko-posavska |
48267 | Bogačevo | Koprivničko-križevačka |
48268 | Bogačevo Riječko | Koprivničko-križevačka |
22324 | Bogatić | Šibensko-kninska |
22303 | Bogatić Prominski | Šibensko-kninska |
23450 | Bogatnik | Zadarska |
32000 | Bogdanovci | Vukovarsko-srijemska |
40306 | Bogdanovec | Međimurska |
21227 | Bogdanovići | Splitsko-dalmatinska |
34322 | Bogdašići | Požeško-slavonska |
21467 | Bogomolje | Splitsko-dalmatinska |
47271 | Bogovci | Karlovačka |
51511 | Bogovići | Primorsko-goranska |
47222 | Bogovolja | Karlovačka |
49296 | Bojačno | Krapinsko-zagorska |
43245 | Bojana | Bjelovarsko-bilogorska |
44400 | Bojna | Sisačko-moslavačka |
48265 | Bojnikovec | Koprivničko-križevačka |
44000 | Bok Palanječki | Sisačko-moslavačka |
33522 | Bokane | Virovitičko-podravska |
52342 | Bokordići | Istarska |
31511 | Bokšić | Osječko-baranjska |
32238 | Bokšić | Vukovarsko-srijemska |
31511 | Bokšić Lug | Osječko-baranjska |
21420 | Bol | Splitsko-dalmatinska |
10344 | Bolč | Zagrebačka |
42230 | Bolfan | Varaždinska |
31323 | Bolman | Osječko-baranjska |
34322 | Bolomače | Požeško-slavonska |
20230 | Boljenovići | Dubrovačko-neretvanska |
52232 | Boljevići | Istarska |
52434 | Boljun | Istarska |
52434 | Boljunsko Polje | Istarska |
52445 | Bonaci | Istarska |
22206 | Boraja | Šibensko-kninska |
21310 | Borak | Splitsko-dalmatinska |
42226 | Borenec | Varaždinska |
34322 | Boričevci | Požeško-slavonska |
42223 | Boričevec Toplički | Varaždinska |
53250 | Borićevac | Ličko-senjska |
33517 | Borik | Virovitičko-podravska |
52207 | Borinići | Istarska |
43505 | Boriš | Bjelovarsko-bilogorska |
48269 | Borje | Koprivničko-križevačka |
49250 | Borkovec | Krapinsko-zagorska |
31416 | Borojevci | Osječko-baranjska |
44431 | Borojevići | Sisačko-moslavačka |
33410 | Borova | Virovitičko-podravska |
43531 | Borova Kosa | Bjelovarsko-bilogorska |
44323 | Borovac | Sisačko-moslavačka |
20278 | Borovci | Dubrovačko-neretvanska |
21483 | Borovik | Splitsko-dalmatinska |
31418 | Borovik | Osječko-baranjska |
44400 | Borovita | Sisačko-moslavačka |
48324 | Borovljani | Koprivničko-križevačka |
32227 | Borovo | Vukovarsko-srijemska |
52402 | Borut | Istarska |
47251 | Bosanci | Karlovačka |
20207 | Bosanka | Dubrovačko-neretvanska |
43240 | Bosiljevo | Bjelovarsko-bilogorska |
47251 | Bosiljevo | Karlovačka |
10381 | Bosna | Zagrebačka |
47280 | Boševci | Karlovačka |
52342 | Boškari | Istarska |
32275 | Bošnjaci | Vukovarsko-srijemska |
47250 | Bošt | Karlovačka |
43203 | Botinac | Bjelovarsko-bilogorska |
10020 | Botinec | City Zagreb |
48311 | Botinovec | Koprivničko-križevačka |
48322 | Botovo | Koprivničko-križevačka |
44410 | Bović | Sisačko-moslavačka |
23286 | Božava | Zadarska |
10370 | Božjakovina | Zagrebačka |
49210 | Bračak | Krapinsko-zagorska |
31423 | Bračevci | Osječko-baranjska |
21203 | Bračević | Splitsko-dalmatinska |
21206 | Bračević | Splitsko-dalmatinska |
10430 | Bradišće | Zagrebačka |
47271 | Brajakovo Brdo | Karlovačka |
47245 | Brajdić Selo | Karlovačka |
52000 | Brajkovići | Istarska |
52352 | Brajkovići | Istarska |
52450 | Bralići | Istarska |
34550 | Branešci | Požeško-slavonska |
31224 | Branimirovac | Osječko-baranjska |
31301 | Branjin Vrh | Osječko-baranjska |
31303 | Branjina | Osječko-baranjska |
10430 | Braslovje | Zagrebačka |
20207 | Brašina | Dubrovačko-neretvanska |
47284 | Brašljevica | Karlovačka |
10456 | Bratelji | Zagrebačka |
10451 | Bratina | Zagrebačka |
22222 | Bratiškovci | Šibensko-kninska |
49296 | Bratkovec | Krapinsko-zagorska |
47282 | Bratovanci | Karlovačka |
52445 | Bratovići | Istarska |
49290 | Bratovski Vrh | Krapinsko-zagorska |
52207 | Bratulići | Istarska |
34322 | Bratuljevci | Požeško-slavonska |
21320 | Bratuš | Splitsko-dalmatinska |
23285 | Brbinj | Zadarska |
47261 | Brcković Draga | Karlovačka |
10370 | Brckovljani | Zagrebačka |
10340 | Brčevec | Zagrebačka |
52444 | Brčići | Istarska |
52446 | Brčići | Istarska |
35252 | Brčino | Brodsko-posavska |
51214 | Brdce | Primorsko-goranska |
52462 | Brdo | Istarska |
48213 | Brdo Cirkvensko | Koprivničko-križevačka |
49233 | Brdo Jesenjsko | Krapinsko-zagorska |
48267 | Brdo Orehovečko | Koprivničko-križevačka |
47220 | Brdo Utinjsko | Karlovačka |
10291 | Brdovec | Zagrebačka |
35252 | Brđani | Brodsko-posavska |
35422 | Brđani | Brodsko-posavska |
44211 | Brđani Cesta | Sisačko-moslavačka |
43290 | Brđani Dapčevački | Bjelovarsko-bilogorska |
44211 | Brđani Kosa | Sisačko-moslavačka |
48306 | Brđani Sokolovački | Koprivničko-križevačka |
10257 | Brebernica | City Zagreb |
47242 | Brebornica | Karlovačka |
10450 | Brebrovac | Zagrebačka |
52444 | Brečevići | Istarska |
20278 | Brečići | Dubrovačko-neretvanska |
52220 | Breg | Istarska |
10380 | Breg Mokrički | Zagrebačka |
10432 | Bregana | Zagrebačka |
10451 | Bregana Pisarovinska | Zagrebačka |
10432 | Breganica | Zagrebačka |
51211 | Bregi | Primorsko-goranska |
49218 | Bregi Kostelski | Krapinsko-zagorska |
49232 | Bregi Radobojski | Krapinsko-zagorska |
49210 | Bregi Zabočki | Krapinsko-zagorska |
10294 | Bregovljana | Zagrebačka |
34543 | Brekinska | Požeško-slavonska |
21322 | Brela | Splitsko-dalmatinska |
34310 | Bresnica | Požeško-slavonska |
52420 | Brest | Istarska |
52426 | Brest pod Učkom | Istarska |
44250 | Brest Pokupski | Sisačko-moslavačka |
44330 | Brestača | Sisačko-moslavačka |
44400 | Brestik | Sisačko-moslavačka |
51315 | Brestova Draga | Primorsko-goranska |
34322 | Brestovac | Požeško-slavonska |
43505 | Brestovac Daruvarski | Bjelovarsko-bilogorska |
47300 | Brestovac Ogulinski | Karlovačka |
43505 | Brestovačka Brda | Bjelovarsko-bilogorska |
49228 | Brestovec Orehovički | Krapinsko-zagorska |
51213 | Brešca | Primorsko-goranska |
53234 | Breštane | Ličko-senjska |
33507 | Breštanovci | Virovitičko-podravska |
43252 | Breza | Bjelovarsko-bilogorska |
51217 | Breza | Primorsko-goranska |
49296 | Brezakovec | Krapinsko-zagorska |
10347 | Brezani | Zagrebačka |
10450 | Brezari | Zagrebačka |
10454 | Brezarić | Zagrebačka |
51251 | Breze | Primorsko-goranska |
33406 | Brezik | Virovitičko-podravska |
33518 | Brezik | Virovitičko-podravska |
31500 | Brezik Našički | Osječko-baranjska |
10344 | Brezine | Zagrebačka |
34551 | Brezine | Požeško-slavonska |
10342 | Brezje | Zagrebačka |
40311 | Brezje | Međimurska |
49245 | Brezje | Krapinsko-zagorska |
51311 | Brezje Dobransko | Primorsko-goranska |
42208 | Brezje Dravsko | Varaždinska |
48268 | Brezje Miholečko | Koprivničko-križevačka |
10431 | Brezje Samoborsko | Zagrebačka |
47283 | Brezje Vivodinsko | Karlovačka |
42225 | Breznica | Varaždinska |
31416 | Breznica Đakovačka | Osječko-baranjska |
31225 | Breznica Našička | Osječko-baranjska |
42225 | Breznički Hum | Varaždinska |
47281 | Breznik | Karlovačka |
53205 | Breznik | Ličko-senjska |
10450 | Breznik Plešivički | Zagrebačka |
47276 | Breznik Žakanjski | Karlovačka |
47313 | Brezno Drežničko | Karlovačka |
49231 | Brezno Gora | Krapinsko-zagorska |
49223 | Brezova | Krapinsko-zagorska |
47241 | Brezova Glava | Karlovačka |
42253 | Brezova Gora | Varaždinska |
43000 | Brezovac | Bjelovarsko-bilogorska |
47245 | Brezovac | Karlovačka |
53252 | Brezovac Dobroselski | Ličko-senjska |
44330 | Brezovac Subocki | Sisačko-moslavačka |
10453 | Brezovac Žumberački | Zagrebačka |
40313 | Brezovec | Međimurska |
10382 | Brezovec Zelinski | Zagrebačka |
10257 | Brezovica | City Zagreb |
31542 | Brezovica | Osječko-baranjska |
33411 | Brezovica | Virovitičko-podravska |
49234 | Brezovica Petrovska | Krapinsko-zagorska |
48214 | Brezovljani | Koprivničko-križevačka |
33514 | Brezovljani Vojlovički | Virovitičko-podravska |
44400 | Brezovo Polje | Sisačko-moslavačka |
44272 | Brežane Lekeničke | Sisačko-moslavačka |
47212 | Brežani | Karlovačka |
48267 | Brežani | Koprivničko-križevačka |
20207 | Brgat Donji | Dubrovačko-neretvanska |
20207 | Brgat Gornji | Dubrovačko-neretvanska |
52224 | Brgod | Istarska |
23420 | Brgud | Zadarska |
52422 | Brgudac | Istarska |
21480 | Brgujac | Splitsko-dalmatinska |
23292 | Brgulje | Zadarska |
22222 | Bribir | Šibensko-kninska |
51253 | Bribir | Primorsko-goranska |
52462 | Brič | Istarska |
52342 | Bričanci | Istarska |
52447 | Brig | Istarska |
47276 | Brihovo | Karlovačka |
31000 | Brijest | Osječko-baranjska |
20246 | Brijesta | Dubrovačko-neretvanska |
31000 | Briješće | Osječko-baranjska |
44320 | Brinjani | Sisačko-moslavačka |
53260 | Brinje | Ličko-senjska |
51305 | Brinjeva Draga | Primorsko-goranska |
21335 | Brist | Splitsko-dalmatinska |
21228 | Bristivica | Splitsko-dalmatinska |
23000 | Briševo | Zadarska |
22324 | Brištane | Šibensko-kninska |
52424 | Brkač | Istarska |
44271 | Brkiševina | Sisačko-moslavačka |
49282 | Brlekovo | Krapinsko-zagorska |
10454 | Brlenić | Zagrebačka |
53226 | Brlog | Ličko-senjska |
47282 | Brlog Ozaljski | Karlovačka |
53226 | Brloška Dubrava | Ličko-senjska |
21230 | Brnaze | Splitsko-dalmatinska |
51215 | Brnčići | Primorsko-goranska |
51218 | Brnelići | Primorsko-goranska |
52425 | Brnobići | Istarska |
52464 | Brnobići | Istarska |
44410 | Brnjavac | Sisačko-moslavačka |
44400 | Brnjeuška | Sisačko-moslavačka |
22221 | Brnjica | Šibensko-kninska |
20230 | Broce | Dubrovačko-neretvanska |
44330 | Bročice | Sisačko-moslavačka |
47245 | Broćanac | Karlovačka |
51312 | Brod Moravice | Primorsko-goranska |
51301 | Brod na Kupi | Primorsko-goranska |
42243 | Brodarovec | Varaždinska |
48363 | Brodić | Koprivničko-križevačka |
35253 | Brodski Stupnik | Brodsko-posavska |
35201 | Brodski Zdenci | Brodsko-posavska |
35105 | Brodsko Vinogorje | Brodsko-posavska |
31223 | Brođanci | Osječko-baranjska |
47212 | Brođani | Karlovačka |
52463 | Broskvari | Istarska |
20210 | Brotnice | Dubrovačko-neretvanska |
23445 | Brotnja | Zadarska |
52222 | Brovinje | Istarska |
51418 | Brseč | Primorsko-goranska |
20233 | Brsećine | Dubrovačko-neretvanska |
32222 | Bršadin | Vukovarsko-srijemska |
52342 | Brščići | Istarska |
21202 | Brštanovo | Splitsko-dalmatinska |
52474 | Brtonigla | Istarska |
44400 | Brubno | Sisačko-moslavačka |
51511 | Brusići | Primorsko-goranska |
21454 | Brusje | Splitsko-dalmatinska |
34550 | Brusnik | Požeško-slavonska |
53206 | Brušane | Ličko-senjska |
23420 | Bruška | Zadarska |
23440 | Bruvno | Zadarska |
51511 | Brzac | Primorsko-goranska |
52352 | Bubani | Istarska |
47282 | Bubnjarci | Karlovačka |
47276 | Bubnjarski Brod | Karlovačka |
52463 | Bucalovići | Istarska |
34310 | Bučje | Požeško-slavonska |
34550 | Bučje | Požeško-slavonska |
31423 | Bučje Gorjansko | Osječko-baranjska |
47242 | Budačka Rijeka | Karlovačka |
23422 | Budak | Zadarska |
53201 | Budak | Ličko-senjska |
33411 | Budakovac | Virovitičko-podravska |
48362 | Budančevica | Koprivničko-križevačka |
33412 | Budanica | Virovitičko-podravska |
44202 | Budaševo | Sisačko-moslavačka |
10360 | Budenec | City Zagreb |
47283 | Budim Vivodinski | Karlovačka |
31432 | Budimci | Osječko-baranjska |
21243 | Budimiri | Splitsko-dalmatinska |
42245 | Budinščak | Varaždinska |
49284 | Budinščina | Krapinsko-zagorska |
10456 | Budinjak | Zagrebačka |
42205 | Budislavec | Varaždinska |
48350 | Budrovac | Koprivničko-križevačka |
33406 | Budrovac Lukački | Virovitičko-podravska |
31400 | Budrovci | Osječko-baranjska |
47201 | Budrovci | Karlovačka |
47222 | Buhača | Karlovačka |
20207 | Buići | Dubrovačko-neretvanska |
52440 | Buići | Istarska |
52463 | Bujarići | Istarska |
34551 | Bujavica | Požeško-slavonska |
52460 | Buje | Istarska |
44435 | Bujinja | Sisačko-moslavačka |
44435 | Bujinjski Riječani | Sisačko-moslavačka |
34310 | Buk | Požeško-slavonska |
20355 | Buk Vlaka | Dubrovačko-neretvanska |
10382 | Bukevje | Zagrebačka |
10411 | Bukevje | Zagrebačka |
52447 | Bukori | Istarska |
51311 | Bukov Vrh | Primorsko-goranska |
33410 | Bukova | Virovitičko-podravska |
47253 | Bukovac Perjasički | Karlovačka |
53202 | Bukovac Perušićki | Ličko-senjska |
51311 | Bukovac Podvrški | Primorsko-goranska |
10453 | Bukovac Svetojanski | Zagrebačka |
33517 | Bukovački Antunovac | Virovitičko-podravska |
10253 | Bukovčak | City Zagreb |
34551 | Bukovčani | Požeško-slavonska |
